装配式围井主要由单元围板、拐角围板、排水系统、止水系统、过滤系统五部分组成,其详细技术参数如下表。
一、装配式围井组件技术性能参数
| 组件名称/参数 | 宽 | 高 | 材质 | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 重量 |
| 单元围板 | 0.36m | 1.0m、1.3m、1.5m | 玻璃钢 | ≥50MPa | ≥50MPa | 2.9-6.0Kg |
| 组件名称/参数 | 排水孔高 | 排水孔直径 | - | - | - | - |
| 排水系统 | 60±2cm | 25mm | - | - | - | - |
| 组件名称/参数 | 外径 | 抗拉强度 | 伸长率 | 材质 | - | - |
| 连接杆 | 26.9mm±0.5mm | 375-500MPa | ≥26% | 热镀锌钢管 | - | - |
| 组件名称/参数 | 直径 | 长度 | 下屈服强度 | - | - | - |
| 固定桩 | 21mm | 1.5m | ≥235MPa | - | - | - |
| 组件名称/参数 | 外形尺寸 | 厚度 | 结构形式 | 抗压强度 | 渗透系数 | - |
| 过滤垫 | 1.4×1.4m(±0.05) | 5mm(±0.5) | 上下为聚乙烯/聚丙烯土工席垫,中间为中间为涤纶/丙纶滤层 | ≥100kPa | ≥10⁻¹ cm/s | - |

二、装配式围井搭建技术要求
2025-11-10
2025-11-09
2025-11-08
2025-11-07 Copyright © 2025 河北天扩实业集团有限公司 说明:产品价格信息以电议为准!本站所有页面上的违禁词在此声明均全部失效,不作为赔付理由,本站在不断排查中。望各位消费者能理解,并非刻意为之,同时望职业打假人高抬贵手! 冀ICP备14007375号-9