在防洪防汛工作中,挡水板作为重要的防护设备,其质量与性能直接关系到防护效果。不同材质的挡水板,如铝合金挡水板、ABS 挡水板等,各自具备独特的技术参数与优势。本文将详细介绍各类挡水板的技术参数,并以表格形式呈现,同时给出引用的标准要求及查询链接,帮助您深入了解并快速选型。
铝合金挡水板凭借其高强度、耐腐蚀等特性,在防汛工程中应用广泛。以下为其主要技术参数:
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 材质 | 建筑型铝合金 6063-T5,经模具挤压一体成型,保证材质均匀性与稳定性 |
| 板材厚度 | 主板一般≥2mm;卡槽(40mm×30mm 铝合金型材)厚度≥3mm |
| 标准高度 | 常见为 500mm、600mm、800mm,可定制,*高可达 1.2m |
| 标准宽度 | 单块标准宽度 1.2m,拼接式设计可无限延长 |
| 抗压力 | 可承受 0.6MPa 水压(相当于 6 米水头压力) |
| 密封性能 | 橡胶止水条压缩量≥2mm,接缝处渗水量≤0.01L/(m・min) |
| 表面处理 | 电泳处理或阳*氧化处理,阳*氧化膜层厚度不低于 10μm |
| 配件材质 | 连接螺栓、支撑件等采用不锈钢模具一体成型,潮湿环境下不生锈 |

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 材质 | 高强度 ABS 塑料,厚度≥5mm,保证强度与韧性 |
| 整体尺寸(示例) | 长 68cm、宽 70.6cm、高 61.6cm,可定制不同尺寸 |
| 底部蓄水腔(部分设计) | 深 5cm、宽 21.1cm、高 14cm,增强稳定性与挡水效果 |
| 立面蓄水腔(部分设计) | 深 5.1cm、宽 21.1cm、高 14cm,辅助提升挡水性能 |
| 重量 | 直板挡水板约 4.42kg / 个,方便单人操作 |
| 拉伸强度 | ≥35MPa |
| 弯曲强度 | ≥58.7MPa |
| 硬度 | 76HD |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ≥52KJ/㎡ |
| 表面处理 | 部分产品表面有抗紫外线涂层,延长使用寿命 |
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 材质 | 多采用 304 不锈钢,厚度≥2mm,耐腐蚀性良好 |
| 抗压力 | 根据厚度与结构设计,可承受 0.4-0.8MPa 水压 |
| 表面处理 | 拉丝或镜面处理,美观且耐腐蚀 |
| 适用场景 | 海边、化工园区等高腐蚀环境 |
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 材质 | 合金与聚酯复合,结合高强度与良好韧性 |
| 尺寸灵活性 | 可定制各种尺寸,满足不同场景需求 |
| 结构特点 | 部分采用 L 型结构,底部有防滑胶条和阻水记忆棉,增强稳定性 |
| 性能优势 | 弯曲强度≥60MPa,拉伸强度≥35MPa,力学性能较好 |
通过对不同材质防洪防汛挡水板技术参数的详细了解,结合自身实际需求选型,可确保在防汛工作中选择*适合的产品,有效提升防洪防汛能力,保障生命财产安全。
注:国家标准链接可能随平台更新变化,若链接失效,建议通过 国家标准化管理委员会官网 或 中国工程建设标准知识服务网
2025-11-10
2025-11-09
2025-11-08
2025-11-07 Copyright © 2025 河北天扩实业集团有限公司 说明:产品价格信息以电议为准!本站所有页面上的违禁词在此声明均全部失效,不作为赔付理由,本站在不断排查中。望各位消费者能理解,并非刻意为之,同时望职业打假人高抬贵手! 冀ICP备14007375号-9